Date
Jour du match
dimanche 07 décembre
Heure du match
11H00
Heure de fin
13H00
Lieu
GYMNASE CARPENTIER
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
1183179
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Staffs | ||
| Ismaël IBAD'ALLY | ||
| Lucie JEAN-XAVIER | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staffs | ||||||||
| Ismaël IBAD'ALLY | ||||||||
| Lucie JEAN-XAVIER | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||