Date
Jour du match
dimanche 10 mai
Heure du match
13H00
Lieu
COSEC DOJO FERNAND LEGER
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
1183371
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Staffs | ||
| Ismaël IBAD'ALLY | ||
| Lucie JEAN-XAVIER | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staffs | ||||||||
| Ismaël IBAD'ALLY | ||||||||
| Lucie JEAN-XAVIER | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||