Date
Jour du match
samedi 09 mai
Heure du match
20H00
Lieu
GYMNASE FORBIN
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
1754
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| AGNESE Diego | ||
| BECQUART Corentin | ||
| BELEY Samuel | ||
| BOICHARD Hugo | ||
| FLAMANT Quentin | ||
| GOUMBALLA Ibrahima | ||
| IBAD'ALLY Ismaël | ||
| LAFLEUR Paul | ||
| POOS Sylvain | ||
| ROSATI Nicolas | ||
| TANGHE Antoine | ||
| ZYPINOGLOU Joris | ||
| ARNOLD DIT CHAPUIS Thomas | ||
| Staff | ||
| JEAN-XAVIER Lucie | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.