Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure du match
20H30
Lieu
Gymnase Evelyne CASTEL Avenue Albert Couton Les Milles 13290 AIX-EN-PROVENCE
Divers
Numéro de rencontre
1541
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| HUET Guillaume | ||
| ROSATI Nicolas | ||
| TANGHE Antoine | ||
| LAFLEUR Paul | ||
| DEPAEPE Hugo Blessure | ||
| VAHRAMIAN Maël | #4 | |
| BECQUART Corentin | #5 | |
| BECH Mathieu | #8 | |
| ARNOLD DIT CHAPUIS Thomas | #9 | |
| POOS Sylvain | #10 | |
| ZYPINOGLOU Joris | #11 | |
| IBAD'ALLY Ismaël | #13 | |
| CHAUVILLE Valentin | #14 | |
| Staff | ||
| JEAN-XAVIER Lucie | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.