Date
Jour du match
samedi 30 novembre
Heure du match
17H30
Lieu
GYMNASE Desautel
Divers
Numéro de rencontre
1564
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| GERARD Arnaud | ||
| CHAUVILLE Valentin Blessure | ||
| VAHRAMIAN Maël | #4 | |
| BECQUART Corentin | #5 | |
| BOICHARD Hugo | #6 | |
| BECH Mathieu | #8 | |
| FLAMANT Quentin | #9 | |
| POOS Sylvain | #10 | |
| DEPAEPE Hugo | #11 | |
| ZYPINOGLOU Joris | #12 | |
| PETITHOMME Florent | #15 | |
| Staff | ||
| JEAN-XAVIER Lucie | ||
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.