Date
Jour du match
dimanche 02 mars
Heure du match
11H00
Lieu
Gymnase Evelyne CASTEL Avenue Albert Couton Les Milles 13290 AIX-EN-PROVENCE
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
1174042
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Raphaël DUCHE | ||
| Kilian MALETER | ||
| Raphaël MASSAMBA | ||
| Amaury MERLAND | ||
| Staff | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-02 11:00:00 dim. 02 mars 2025 |
U17M
|
46 - 56 |
USTM
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Raphaël DUCHE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kilian MALETER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Raphaël MASSAMBA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Amaury MERLAND | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||